



| Modèle | CPD075 | DPC10 | DPC12 | DPC16 | DPC18 | DPC20 | DPC25 | DPC30 | DPC35 | ||
| Type d'alimentation | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | ||
| Charge nominale | KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Distance du centre de charge | millimètre | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Type de conduite | Siège | Siège | Siège | Siège | Siège | Siège | Siège | Siège | Siège | ||
| Longueur | Avec fourche L1 | millimètre | 2592 | 2592 | 2672 | 3040 | 3190 | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Sans fourche L2 | 1652 | 1652 | 1732 | 1970 | 2120 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | ||
| Toute la largeur B | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | ||
| Hauteur | Hauteur sans cadre de levage H1 | 1680 | 2040 | 2040 | 1960 | 1960 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | |
| Hauteur du cadre supérieur H2 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2210 | 2210 | 2205 | 2205 | ||
| Hauteur max de travail H3 | 3320 | 3820 | 3820 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4055 | 4055 | ||
| Distance du siège au feu supérieur L3 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 972 | 972 | ||
| Empattement L4 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | ||
| Porte-à-faux avant Y | 327 | 327 | 327 | 350 | 350 | 410 | 410 | 475 | 475 | ||
| Porte-à-faux arrière L5 | 313 | 313 | 313 | 365 | 365 | 420 | 420 | 490 | 490 | ||
| Bande de roulement de la roue avant R | 840 | 840 | 840 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | ||
| Bande de roulement de la roue arrière P | 741 | 741 | 741 | 830 | 830 | 945 | 945 | 968 | 968 | ||
| Dégagement minimum au sol F | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | ||
| Hauteur de levage max H | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Hauteur de levage libre H4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||
| Changement de fourche S | 820/190 | 820/190 | 820/190 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 250~1100 | 250~1100 | ||
| Rayon de braquage minimum (extérieur) WA | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | ||
| Min Largeur d'allée à angle droit RA | 2000 | 2000 | 2000 | 3850 | 3850 | 3995 | 3995 | 4275 | 4275 | ||
| Angle de cadre (avant/arrière) a/ | ( degré ) | 6 degrés/12 degrés | 6 degrés/12 degrés | 6 degrés/12 degrés | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Vitesse de levage maximale sans marchandises | mm/s | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| Vitesse de levage maximale avec des marchandises pleines | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | ||
| Vitesse max sans marchandises | km/h | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Vitesse maximale avec des marchandises complètes | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| Angle d'escalade maximum | % | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | Inférieur ou égal à 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| poids propre | Kg | 1520 | 1720 | 1800 | 2560 | 2720 | 3400 | 3650 | 4000 | 4150 | |
| Roue motrice | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Modèle de pneu | Pneu solide | Pneu solide | Pneu solide | Pneu solide | Pneu solide | pneumatique | pneumatique | pneumatique | pneumatique | ||
| Pneu avant | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 18×7-10 | 18×7-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
| Pneu arrière | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| Frein à main | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | Pédale hydraulique | ||
| Type de frein | M-Main | M-Main | M-Main | M-Main | M-Main | M-Main | M-Main | M-Main | M-Main | ||
| batterie au plomb Volt/capacité | V/Ah | 48V/140 | 48V/160 | 48V/160 | 48V/230 | 48V/230 | 48V/300 | 48V/300 | 80/300 | 80/300 | |
| Batterie au lithium Volt/capacité | V/Ah | 48V/105 | 48V/105 | 48V/105 | 48V/150 | 48V/150 | 48V/206 | 48V/206 | 80/206 | 80/206 | |
| Puissance du moteur d'entraînement | kW | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| puissance de la pompe | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||


Voici notre dernier ajout à la gamme d'équipements d'entrepôt, le chariot élévateur électrique. Cette machine innovante est conçue pour fournir une manipulation fiable, efficace et propre des matériaux ou des marchandises dans une variété d'environnements industriels.
Alimenté par un moteur électrique, le chariot élévateur bénéficie d'un fonctionnement silencieux, ce qui le rend parfait pour une utilisation en intérieur où la pollution sonore est un problème. Sa fonction zéro émission garantit également que l'environnement n'est en aucun cas compromis. Le chariot élévateur électrique offre une solution nécessitant peu d'entretien, vous permettant d'économiser du temps et de l'argent à long terme.
Ce chariot élévateur est doté d'une technologie de pointe, telle que le freinage régénératif, qui économise l'énergie et prolonge la durée de vie de la batterie. Les commandes ergonomiques et intuitives offrent une manipulation de précision, permettant une maniabilité aisée.
Avec une capacité de levage allant jusqu'à 6,000 livres, ce chariot élévateur électrique est sûr de répondre à vos besoins de manutention. La polyvalence de cette machine la rend idéale pour une gamme d'industries, y compris la fabrication, l'entreposage et la logistique.
Chez Qingdao Eterlift Machinery Co., Ltd., nous fournissons une gamme complète de services après-vente pour garantir que votre chariot élévateur électrique est bien entretenu tout au long de son cycle de vie. Notre équipe de techniciens expérimentés et de représentants du service à la clientèle est disponible à tout moment pour répondre à vos questions ou vous apporter un soutien.
Améliorez vos opérations d'entrepôt dès aujourd'hui avec notre nouveau chariot élévateur électrique. Contactez-nous pour en savoir plus sur notre produit et comment il peut bénéficier à votre entreprise.





étiquette à chaud: chariot élévateur électrique 3 tonnes, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, acheter, pas cher, à vendre, fabriqué en Chine















