| NOM | Gerbeur électrique (type debout) | |||||||
| Numéro de modèle | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Capacité | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Hauteur de levage maximale | Hmm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Centre de charge | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Type de roue | PUpneu solide | |||||||
| Longueur de pédale | millimètre | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Taille de fourche | millimètre | 1150*190 | ||||||
| Hauteur de levée libre | millimètre | 0 | ||||||
| Fourchettes | millimètre | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Longueur globale | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Largeur hors tout | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Hauteur mât abaissé | H1(mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| hauteur maximum | H2(mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Rayon de braquage | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Distance de roue | millimètre | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Allée d'empilage min. | millimètre | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Vitesse de marche maximale | km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| capacité de grade | pour cent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Poids total | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Roue motrice | millimètre | ∅230*75 | ||||||
| Roue avant | millimètre | ∅80*70 | ||||||
| Balancier | millimètre | ∅125*50 | ||||||
| Capacité de la batterie | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Chargeur intelligent | V/A | 24/30 | ||||||
| Moteur d'entraînement | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Moteur de levage | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Type de marche réglable | Accélérateur de type Holzer | |||||||









étiquette à chaud: chariot élévateur gerbeur à charge électrique, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, acheter, pas cher, à vendre, fabriqué en Chine
















